| 产品类型 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|
| 软件购销合同 | √ | √ | √ | |
| 官方网站商业用户账号 | √ | √ | √ | |
| 产品明细 | ||||
| 电子杂志在线阅读 | √ | √ | √ | |
| 电子杂志下载阅读 | √ | √ | ||
| 在线支付(定价销售) | √ | √ | √ | |
| 用户管理 | √ | √ | √ | |
| 统计分析 | √ | √ | ||
| 内容管理 | √ | |||
| 服务明细 | ||||
| 教程文档 | √ | √ | √ | |
| 程序整合指导 | √ | √ | ||
| 模板制作咨询 | √ | |||
| BUG反馈与响应 | √ | √ | √ | |
| 产品升级指导 | √ | √ | √ | |
| 服务器代维护 | √ | √ | ||
| 程序代升级 | √ | √ | ||
| 系统负载优化 | √ | √ | √ | |
| 服务器运行环境优化 | √ | √ | √ | |
| 数据库 | Oracle | Oracle | Oracle | |
| 数据定时备份与恢复 | √ | √ | √ | |
| 数据实时备份与恢复 | √ | √ | ||
| 二次开发 | √ | √ | ||
| 服务器负载均衡 | √ | √ | ||
| 服务器集群支持 | 1台 | 1-2台 | 1-4台 | |
| 服务器操作系统 | Window/Linux | Window/Linux | Window/Linux | |
| 技术支持 | ||||
| E-mail支持 | √ | √ | √ | |
| 即时支持(电话\QQ\MSN等) | √ | √ | √ | |
| 夜间及周末手机通话支持 | 5×8 | 5×12 | 7×24 | |
| 现场服务(广州、深圳以外需支付差旅费) | 1天 | 3天 | 5天 | |
| 服务人员级别 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 服务期限 | ||||
| 使用及免费升级年限(BUG及安全补丁) | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 技术支持与服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 产品售价 | ||||
| 原价 | ||||
| 折扣价 | 4.8万元/套 | 9.8万元/套 | 18.8万元/套 | |
|
|
||||
延长技术服务年限报价表
| 产品类型 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 价格 | 1.5万元/年 | 3万元/年 | 6万元/年 |